Ab sofort können Sie sich bei unserem Newsletter anmelden, um bei HEIZÖL & DIESEL SHARING auf dem Laufenden zu bleiben:
Newsletter abonnieren
Blog
Höhere Ölförderungen und Auswirkungen auf Heizölpreise in Kärnten
Die OPEC und andere ölproduzierende Länder wie etwa Russland, werden ihre Produktion ab Januar 2021 um 500.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag erhöhen. Darüber hinaus einigten sich die beteiligten Länder auf monatliche Ministertreffen ab Januar 2021, um die aktuelle Situation am Ölmarkt zu beobachten und auf die jeweiligen Marktbedingungen flexibler zu reagieren. Damit reagiert die OPEC auf die anhaltenden Unsicherheiten auf dem Ölmarkt (Saudi-Arabien drohte mit einem neuen Preiskampf auf dem Ölmarkt sowie einem möglichen Rücktritt), und den vorsichtigen Konjunkturoptimismus über eine mögliche baldige Lösung der Corona-Krise.
Wir als seit 1956 bestehender Kärntner Mineralölhändler halten Sie über die aktuelle Situation am regionalen Ölmarkt stets am Laufenden. Kontaktieren Sie uns ganz einfach bzgl. Heizöl- und/oder Dieselangebot hier: Tel. +43 664 914 6928 | KONTAKT (PREIS ANFRAGEN)
Ölpreise (Brent) November bis Dezember
Seit Anfang November bis 10. Dezember 2020 stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte von 43,5 auf 50,50 US-Dollar. Dies ist der höchste Ölpreis Stand seit März 2020.

Eigentlich wollte die OPEC ab Jänner 2021 fast zwei Millionen Barrel Öl pro Tag mehr fördern als bisher. Durch die Covid-19 bedingten Restriktionen und die damit verbundene Weltwirtschaftskrise dürfte sich die Ölnachfrage 2021 aber nur langsam erholen.
Bisher hat die OPEC versucht, dem Preisverfall durch Produktionskürzungen bis zum Ende des Jahres entgegenzuwirken. Im April 2020 beschloss man, die tägliche Ölproduktion bis Juli um zehn Millionen Barrel zu kürzen. Im August wurde beschlossen, sie wieder zu erhöhen; die Kürzung wurde auf 7,7 Mio. Barrel bis zum Jahresende zurückgenommen. Im Januar 2021 sollte die Kürzung nach dem ursprünglichen Plan auf sechs Millionen Barrel reduziert werden.
Auswirkungen auf die Heizölpreise in Kärnten
Die Heizölpreise in Kärnten haben sich seit Oktober 2020 deutlich erhöht. Folgende Grafik veranschaulicht die Heizölpreisentwicklung in Kärnten unter Berücksichtigung der aktuellen Situation am Ölmarkt:

Wir informieren Sie über tolle Aktionsangebote! Rufen Sie gleich an (+43 664 914 6928) oder kontaktieren Sie uns hier: KONTAKT (PREIS ANFRAGEN)
Heizölpreis in Kärnten aktuell: Heute kaufen und sparen
Der Heizölpreis in Kärnten schwankt. Aktuelle Preise sind von vielen Faktoren abhängig, auf die Konsumenten kaum Einfluss haben. HEIZÖL & DIESEL SHARING, das Mineralölhandelsfamilienunternehmen aus Kärnten, gibt Kunden aufgrund von günstigen tagesaktuellen Angeboten die Kontrolle über den Heizölpreis zurück (Heizölpreis telefonisch hier anfragen: 00436649146928)
Heizölpreis in Kärnten steigt
Der Winter kommt und mit ihm ziehen die Heizölpreise in Kärnten aktuell wieder an. Im Jahr 2020 fiel der Preis stark. Am Jahresanfang betrug der Preis für ein Ölfass der Marke Brent 68,25 US-Dollar. Im April 2020, am ersten Höhepunkt der Coronavirus-Krise waren es nur mehr 20,23 US-Dollar. Einige Gründe für den starken Preisverfall: Die Fördermenge war hoch, die Lager gefüllt, der Bedarf weltweit an Öl wegen des ersten Lockdowns gering.
Aktuell zieht der Heizölpreis in Kärnten wieder an. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus verspricht ein Ende der Krise und die Temperaturen fallen. Das Kärntner Mineralölhandelsfamilienunternehmen HEIZÖL & DIESEL SHARING ermöglicht es Kunden trotz des aktuell steigenden Ölpreises heute beim Heizölkauf aufgrund von immer wiederkehrenden Vorteilsaktionen zu sparen.
Nochmals die Gelegenheit vor dem Ende der Corona-Krise nutzen und den Tank mit Heizöl günstig befüllen – Absichern bevor der Ölpreis stark steigt!
(Ölpreis Brent, Stand: 20.11.2020, Quelle: Onvista.de)
Günstigster Heizölpreis in Kärnten
HEIZÖL & DIESEL SHARING ermöglicht es Kunden aus Kärnten, gegen den Trend auf dem Heizölmarkt zu agieren. Hintergrund ist, dass der Preis innerhalb kurzer Zeiträume stark schwanken kann. Dank über einem halben Jahrhundert Erfahrung schafft es das Familienunternehmen aus Kärnten aber, den günstigsten tagesaktuellen Preis anzubieten.
Wer sich beim Heizölkauf in Kärnten außerdem für eine Sammelbestellung entscheidet, kann noch einmal sparen. Größere Mengen bedeuten kleinere Preise. Auch kleine Abfüllpauschalen sind möglich! Mit einem Team aus Nachbarn, Kollegen, Freunden, Verwandten und/oder Bekannten kann trotz aktueller Markttrends noch mehr Geld gespart werden.
Heizölpreis in Feldkirchen, Klagenfurt und Villach am niedrigsten
Doch auch in Kärnten variiert der Heizölpreis regional. Denn in den verschiedenen Kärntner Regionen ist die Nachfrage und der logistische Aufwand unterschiedlich hoch. So war zwischen August und Oktober 2020 der Heizölpreis in Spittal an der Drau am höchsten, dahinter reihte sich direkt Hermagor ein. Der Heizölpreis in Kärnten war in Feldkirchen, Klagenfurt und Villach am niedrigsten. Statistisch betrachtet waren St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg in der Mitte.
Mit einer Bestellung bei HEIZÖL & DIESEL SHARING können diese regionalen Schwankungen der Heizölpreise in Kärnten besser ausgeglichen werden.
Wir informieren Sie über tolle Aktionsangebote! Rufen Sie gleich an (+43 664 914 6928) oder kontaktieren Sie uns hier: KONTAKT (PREIS ANFRAGEN)
Ölpreise (Brent) seit 2006
Was ist Brent?
Brent ist aus der Nordsee zwischen den Shetlandinseln und Norwegen stammendes, leichtes, „süßes“ Rohöl und zählt zur wichtigsten Rohölsorte in Europa. Gehandelt wird es in London an der Warenterminbörse ICE Futures (früher „International Petroleum Exchange“).
Brent ist der weltweit führende Preisbenchmark für Rohöle aus dem Atlantikbecken. Er wird angewendet, um den Preis von zwei Dritteln der international gehandelten Rohöllieferungen der Welt festzulegen. Er ist neben dem West Texas Intermediate (WTI) einer der beiden wichtigsten Richtpreise für den Kauf von Öl weltweit.
Was ist der Brent Index?
Der Brent-Index ist der Barausgleichspreis für den Intercontinental Exchange (ICE) Brent Future basierend auf dem ICE Futures Brent Index bei Verfall. Der Index repräsentiert den Durchschnittspreis des Handels auf dem 25-tägigen Brent Blend, Forties, Oseberg, Ekofisk (BFOE)-Markt in dem entsprechenden Liefermonat. Es werden nur die veröffentlichten Ladungsgrößen (600.000 Barrel (95.000 m3)) und Bewertungen berücksichtigt. Der Index wird als Durchschnitt der folgenden Elemente berechnet:
- gewichteter Durchschnitt der Frachtgeschäfte des ersten Monats auf dem 25-Tage-BFOE-Markt.
- gewichteter Durchschnitt der Frachtgeschäfte des zweiten Monats auf dem 25-Tage-BFOE-Markt plus oder minus einem geraden Durchschnitt der Spread-Trades zwischen dem ersten und dem zweiten Monat.
- gerader Durchschnitt der in Medienberichten veröffentlichten Bewertungen.
Ölpreise (Brent) seit 2006
Ölpreise (Brent) der letzten 10 Jahre
Ölpreise (Brent) der letzten 5 Jahre
Ölpreise (Brent) der letzten 12 Monate
Ölpreise (Brent) der letzten 30 Tage
Ölpreise (Brent) der letzten 24 Stunden
Ölpreise (Brent) – Historische Kurse seit 1.1.2020
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
2020-10-20 00:00:00 | 43.16 | 42.45 | 43.3 | 42.19 |
2020-10-19 00:00:00 | 42.62 | 42.69 | 43.23 | 42.36 |
2020-10-16 00:00:00 | 42.93 | 43.1 | 43.21 | 42.27 |
2020-10-15 00:00:00 | 43.16 | 43.45 | 43.48 | 41.56 |
2020-10-14 00:00:00 | 43.32 | 42.43 | 43.45 | 42.13 |
2020-10-13 00:00:00 | 42.45 | 41.81 | 42.68 | 41.66 |
2020-10-12 00:00:00 | 41.72 | 42.6 | 42.71 | 41.36 |
2020-10-09 00:00:00 | 42.85 | 43.36 | 43.57 | 42.61 |
2020-10-08 00:00:00 | 43.34 | 42.15 | 43.47 | 41.86 |
2020-10-07 00:00:00 | 41.99 | 41.85 | 42.42 | 41.36 |
2020-10-06 00:00:00 | 42.65 | 41.41 | 42.84 | 41.22 |
2020-10-05 00:00:00 | 41.29 | 39.19 | 41.78 | 39.14 |
2020-10-02 00:00:00 | 39.27 | 40.65 | 40.77 | 38.79 |
2020-10-01 00:00:00 | 40.93 | 42.17 | 42.56 | 39.92 |
2020-09-30 00:00:00 | 40.95 | 40.66 | 40.98 | 40.3 |
2020-09-29 00:00:00 | 41.03 | 42.47 | 42.52 | 40.43 |
2020-09-28 00:00:00 | 42.43 | 41.87 | 42.62 | 41.48 |
2020-09-25 00:00:00 | 41.92 | 41.85 | 42.33 | 41.52 |
2020-09-24 00:00:00 | 41.94 | 41.36 | 42.02 | 41.27 |
2020-09-23 00:00:00 | 41.77 | 41.67 | 42.62 | 41.21 |
2020-09-22 00:00:00 | 41.72 | 41.79 | 42.2 | 41.21 |
2020-09-21 00:00:00 | 41.44 | 43.01 | 43.3 | 40.96 |
2020-09-18 00:00:00 | 43.15 | 43.22 | 43.8 | 42.53 |
2020-09-17 00:00:00 | 43.3 | 42.32 | 43.5 | 41.5 |
2020-09-16 00:00:00 | 42.22 | 40.72 | 42.44 | 40.59 |
2020-09-15 00:00:00 | 40.53 | 39.7 | 40.82 | 39.39 |
2020-09-14 00:00:00 | 39.61 | 39.78 | 40.09 | 39.3 |
2020-09-11 00:00:00 | 39.83 | 39.96 | 40.34 | 39.38 |
2020-09-10 00:00:00 | 40.06 | 40.58 | 40.96 | 39.71 |
2020-09-09 00:00:00 | 40.79 | 39.65 | 41.2 | 39.37 |
2020-09-08 00:00:00 | 39.78 | 42.08 | 42.23 | 39.31 |
2020-09-07 00:00:00 | 42.01 | 42.2 | 42.43 | 41.51 |
2020-09-04 00:00:00 | 42.66 | 43.76 | 44.54 | 42.3 |
2020-09-03 00:00:00 | 44.07 | 44.65 | 44.65 | 43.15 |
2020-09-02 00:00:00 | 44.43 | 45.83 | 46.05 | 44.2 |
2020-09-01 00:00:00 | 45.58 | 45.6 | 46.22 | 45.47 |
2020-08-31 00:00:00 | 45.28 | 45.8 | 46.53 | 45.21 |
2020-08-28 00:00:00 | 45.05 | 45.1 | 45.3 | 44.8 |
2020-08-27 00:00:00 | 45.09 | 45.7 | 45.87 | 44.56 |
2020-08-26 00:00:00 | 45.64 | 45.97 | 46.1 | 45.54 |
2020-08-25 00:00:00 | 45.86 | 45.12 | 46.07 | 45.08 |
2020-08-24 00:00:00 | 45.13 | 44.5 | 45.18 | 44.29 |
2020-08-21 00:00:00 | 44.35 | 45.03 | 45.08 | 43.59 |
2020-08-20 00:00:00 | 44.9 | 45.14 | 45.18 | 44.02 |
2020-08-19 00:00:00 | 45.37 | 45.17 | 45.48 | 44.81 |
2020-08-18 00:00:00 | 45.46 | 45.27 | 45.55 | 44.76 |
2020-08-17 00:00:00 | 45.37 | 44.86 | 45.41 | 44.53 |
2020-08-14 00:00:00 | 44.8 | 45.29 | 45.29 | 44.47 |
2020-08-13 00:00:00 | 44.96 | 45.32 | 45.58 | 44.82 |
2020-08-12 00:00:00 | 45.43 | 44.62 | 45.63 | 44.49 |
2020-08-11 00:00:00 | 44.5 | 45.05 | 45.79 | 44.39 |
2020-08-10 00:00:00 | 44.99 | 44.66 | 45.26 | 44.37 |
2020-08-07 00:00:00 | 44.4 | 45.15 | 45.3 | 44.27 |
2020-08-06 00:00:00 | 45.09 | 45.32 | 45.71 | 44.85 |
2020-08-05 00:00:00 | 45.17 | 44.28 | 46.23 | 44.24 |
2020-08-04 00:00:00 | 44.43 | 43.84 | 44.82 | 43.24 |
2020-08-03 00:00:00 | 44.15 | 43.53 | 44.46 | 42.89 |
2020-07-31 00:00:00 | 43.3 | 43.29 | 43.44 | 43.05 |
2020-07-30 00:00:00 | 42.94 | 43.73 | 43.8 | 41.38 |
2020-07-29 00:00:00 | 43.75 | 43.31 | 43.95 | 43.2 |
2020-07-28 00:00:00 | 43.22 | 43.55 | 43.84 | 43 |
2020-07-27 00:00:00 | 43.41 | 43.35 | 43.77 | 42.39 |
2020-07-24 00:00:00 | 43.34 | 43.27 | 43.9 | 42.79 |
2020-07-23 00:00:00 | 43.31 | 44.1 | 44.77 | 43.13 |
2020-07-22 00:00:00 | 44.29 | 44.03 | 44.4 | 43.62 |
2020-07-21 00:00:00 | 44.32 | 43.17 | 44.89 | 43.16 |
2020-07-20 00:00:00 | 43.28 | 43.08 | 43.45 | 42.36 |
2020-07-17 00:00:00 | 43.14 | 43.4 | 43.45 | 42.64 |
2020-07-16 00:00:00 | 43.37 | 43.71 | 43.8 | 43.14 |
2020-07-15 00:00:00 | 43.79 | 43.07 | 43.85 | 42.7 |
2020-07-14 00:00:00 | 42.9 | 42.24 | 43.22 | 41.8 |
2020-07-13 00:00:00 | 42.72 | 43.12 | 43.34 | 42.14 |
2020-07-10 00:00:00 | 43.24 | 42.36 | 43.42 | 41.32 |
2020-07-09 00:00:00 | 42.35 | 43.3 | 43.5 | 41.94 |
2020-07-08 00:00:00 | 43.29 | 42.81 | 43.47 | 42.75 |
2020-07-07 00:00:00 | 43.08 | 43.13 | 43.45 | 42.46 |
2020-07-06 00:00:00 | 43.1 | 42.79 | 43.71 | 42.74 |
2020-07-03 00:00:00 | 42.8 | 42.76 | 42.99 | 42.32 |
2020-07-02 00:00:00 | 43.14 | 41.84 | 43.23 | 41.73 |
2020-07-01 00:00:00 | 42.03 | 41.58 | 42.62 | 41.03 |
2020-06-30 00:00:00 | 41.15 | 41.33 | 41.62 | 40.9 |
2020-06-29 00:00:00 | 41.71 | 40.56 | 41.95 | 40.04 |
2020-06-26 00:00:00 | 41.02 | 41.44 | 41.81 | 40.29 |
2020-06-25 00:00:00 | 41.05 | 40.35 | 41.64 | 39.47 |
2020-06-24 00:00:00 | 40.31 | 42.45 | 42.89 | 39.63 |
2020-06-23 00:00:00 | 42.63 | 43.21 | 43.93 | 42.21 |
2020-06-22 00:00:00 | 43.08 | 41.74 | 43.18 | 41.58 |
2020-06-19 00:00:00 | 42.19 | 41.72 | 42.92 | 41.03 |
2020-06-18 00:00:00 | 41.51 | 40.43 | 41.64 | 40.06 |
2020-06-17 00:00:00 | 40.71 | 40.61 | 41.46 | 40.03 |
2020-06-16 00:00:00 | 40.96 | 39.94 | 41.65 | 38.95 |
2020-06-15 00:00:00 | 39.72 | 38.8 | 39.9 | 37.24 |
2020-06-12 00:00:00 | 38.73 | 37.88 | 39.45 | 37.01 |
2020-06-11 00:00:00 | 38.55 | 40.95 | 41.01 | 37.82 |
2020-06-10 00:00:00 | 41.73 | 40.72 | 41.99 | 40.14 |
2020-06-09 00:00:00 | 41.18 | 41.1 | 41.45 | 39.85 |
2020-06-08 00:00:00 | 40.8 | 42.4 | 43.41 | 40.68 |
2020-06-05 00:00:00 | 42.3 | 39.84 | 42.48 | 39.72 |
2020-06-04 00:00:00 | 39.99 | 39.6 | 40.1 | 39.04 |
2020-06-03 00:00:00 | 39.79 | 39.75 | 40.53 | 38.76 |
2020-06-02 00:00:00 | 39.57 | 38.34 | 39.75 | 38.26 |
2020-06-01 00:00:00 | 38.32 | 37.56 | 38.68 | 37.18 |
2020-05-29 00:00:00 | 35.33 | 35.15 | 35.37 | 34.06 |
2020-05-28 00:00:00 | 35.29 | 33.92 | 35.95 | 33.62 |
2020-05-27 00:00:00 | 34.74 | 35.93 | 36.16 | 33.98 |
2020-05-26 00:00:00 | 36.17 | 35.66 | 36.68 | 35.26 |
2020-05-25 00:00:00 | 35.53 | 34.98 | 35.97 | 34.46 |
2020-05-22 00:00:00 | 35.13 | 36.18 | 36.23 | 33.54 |
2020-05-21 00:00:00 | 36.06 | 35.82 | 36.98 | 35.75 |
2020-05-20 00:00:00 | 35.75 | 34.45 | 36.46 | 34.38 |
2020-05-19 00:00:00 | 34.65 | 35.66 | 35.76 | 34.2 |
2020-05-18 00:00:00 | 34.81 | 32.78 | 35.72 | 32.69 |
2020-05-15 00:00:00 | 32.5 | 31.52 | 32.91 | 30.94 |
2020-05-14 00:00:00 | 31.13 | 29.52 | 31.55 | 28.88 |
2020-05-13 00:00:00 | 29.19 | 29.35 | 30.55 | 28.86 |
2020-05-12 00:00:00 | 29.98 | 30.07 | 30.7 | 29.35 |
2020-05-11 00:00:00 | 29.63 | 30.7 | 31.47 | 29.35 |
2020-05-08 00:00:00 | 30.97 | 29.6 | 31.14 | 29.43 |
2020-05-07 00:00:00 | 29.46 | 29.64 | 31.84 | 29.08 |
2020-05-06 00:00:00 | 29.72 | 32.27 | 32.27 | 28.66 |
2020-05-05 00:00:00 | 30.97 | 28.1 | 32.06 | 27.77 |
2020-05-04 00:00:00 | 27.2 | 26.1 | 28.08 | 25.5 |
2020-05-01 00:00:00 | 26.44 | 26.95 | 27.88 | 25.76 |
2020-04-30 00:00:00 | 25.27 | 22.87 | 25.76 | 22.87 |
2020-04-29 00:00:00 | 22.54 | 20.66 | 23.88 | 20.53 |
2020-04-28 00:00:00 | 20.46 | 19.9 | 21.29 | 18.73 |
2020-04-27 00:00:00 | 19.99 | 21.55 | 21.91 | 19.11 |
2020-04-24 00:00:00 | 21.44 | 21.93 | 22.7 | 20.5 |
2020-04-23 00:00:00 | 21.33 | 20.89 | 23.22 | 20.07 |
2020-04-22 00:00:00 | 20.37 | 20.23 | 22.45 | 15.98 |
2020-04-21 00:00:00 | 19.33 | 26.33 | 26.5 | 17.51 |
2020-04-20 00:00:00 | 25.57 | 28.05 | 28.25 | 25.37 |
2020-04-17 00:00:00 | 28.08 | 28.66 | 28.93 | 27.58 |
2020-04-16 00:00:00 | 27.82 | 28.05 | 29 | 27.2 |
2020-04-15 00:00:00 | 27.69 | 30.26 | 30.33 | 27.16 |
2020-04-14 00:00:00 | 29.6 | 32.25 | 32.32 | 29.38 |
2020-04-13 00:00:00 | 31.74 | 33.99 | 33.99 | 30.63 |
2020-04-09 00:00:00 | 31.48 | 33.82 | 36.4 | 31.18 |
2020-04-08 00:00:00 | 32.84 | 32.63 | 33.87 | 31.54 |
2020-04-07 00:00:00 | 31.87 | 33.66 | 34.18 | 31.74 |
2020-04-06 00:00:00 | 33.05 | 31.76 | 34.24 | 30.03 |
2020-04-03 00:00:00 | 34.11 | 29.89 | 35 | 28.25 |
2020-04-02 00:00:00 | 29.94 | 25.61 | 36.29 | 25.45 |
2020-04-01 00:00:00 | 24.74 | 25.99 | 26.28 | 24.52 |
2020-03-31 00:00:00 | 22.74 | 23 | 23.87 | 22.59 |
2020-03-30 00:00:00 | 22.76 | 23.85 | 24.44 | 21.65 |
2020-03-27 00:00:00 | 24.93 | 26.68 | 27 | 24.13 |
2020-03-26 00:00:00 | 26.34 | 27.35 | 27.75 | 26.03 |
2020-03-25 00:00:00 | 27.39 | 27.8 | 28.29 | 25.68 |
2020-03-24 00:00:00 | 27.15 | 27.72 | 28.65 | 26.69 |
2020-03-23 00:00:00 | 27.03 | 26.75 | 27.54 | 24.68 |
2020-03-20 00:00:00 | 26.98 | 28.1 | 30.94 | 26.81 |
2020-03-19 00:00:00 | 28.47 | 27.19 | 29.42 | 24.96 |
2020-03-18 00:00:00 | 24.88 | 28.4 | 29.21 | 24.52 |
2020-03-17 00:00:00 | 28.73 | 30.14 | 31.25 | 28.5 |
2020-03-16 00:00:00 | 30.05 | 35.82 | 35.84 | 29.45 |
2020-03-13 00:00:00 | 33.85 | 32.85 | 36.15 | 32.5 |
2020-03-12 00:00:00 | 33.22 | 35.99 | 36.46 | 32.5 |
2020-03-11 00:00:00 | 35.79 | 37.27 | 39.7 | 35.35 |
2020-03-10 00:00:00 | 37.22 | 35.84 | 38.22 | 35 |
2020-03-09 00:00:00 | 34.36 | 38.28 | 38.34 | 31.02 |
2020-03-06 00:00:00 | 45.27 | 50.25 | 50.45 | 45.18 |
2020-03-05 00:00:00 | 49.99 | 51.66 | 52.04 | 49.7 |
2020-03-04 00:00:00 | 51.13 | 52.11 | 53.03 | 51.04 |
2020-03-03 00:00:00 | 51.86 | 53.47 | 53.9 | 51.22 |
2020-03-02 00:00:00 | 51.9 | 48.95 | 53.2 | 48.4 |
2020-02-28 00:00:00 | 50.52 | 51.42 | 51.52 | 50.05 |
2020-02-27 00:00:00 | 52.18 | 53.18 | 53.25 | 50.97 |
2020-02-26 00:00:00 | 53.43 | 55.13 | 55.45 | 53.03 |
2020-02-25 00:00:00 | 54.95 | 56.46 | 56.98 | 54.62 |
2020-02-24 00:00:00 | 56.3 | 57.85 | 57.86 | 55.13 |
2020-02-21 00:00:00 | 58.5 | 59 | 59.25 | 57.73 |
2020-02-20 00:00:00 | 59.31 | 59.31 | 60 | 58.9 |
2020-02-19 00:00:00 | 59.12 | 57.6 | 59.4 | 57.51 |
2020-02-18 00:00:00 | 57.75 | 57.35 | 57.83 | 56.3 |
2020-02-17 00:00:00 | 57.67 | 57.29 | 57.7 | 56.83 |
2020-02-14 00:00:00 | 57.32 | 56.41 | 57.53 | 56.15 |
2020-02-13 00:00:00 | 56.34 | 55.75 | 56.83 | 54.96 |
2020-02-12 00:00:00 | 55.79 | 54.41 | 56.36 | 54.39 |
2020-02-11 00:00:00 | 54.01 | 53.62 | 54.69 | 53.6 |
2020-02-10 00:00:00 | 53.27 | 54.2 | 54.71 | 53.11 |
2020-02-07 00:00:00 | 54.47 | 55.14 | 55.4 | 54.21 |
2020-02-06 00:00:00 | 54.93 | 55.56 | 56.58 | 54.25 |
2020-02-05 00:00:00 | 55.28 | 54.05 | 56.46 | 54.05 |
2020-02-04 00:00:00 | 53.96 | 54.33 | 55.65 | 53.69 |
2020-02-03 00:00:00 | 54.45 | 56.16 | 56.77 | 54.08 |
2020-01-31 00:00:00 | 58.16 | 59.3 | 59.45 | 57.94 |
2020-01-30 00:00:00 | 58.29 | 59.6 | 59.65 | 57.71 |
2020-01-29 00:00:00 | 59.81 | 59.86 | 60.62 | 59.26 |
2020-01-28 00:00:00 | 59.51 | 59.03 | 60.12 | 58.5 |
2020-01-27 00:00:00 | 59.32 | 60.23 | 60.49 | 58.5 |
2020-01-24 00:00:00 | 60.69 | 62.01 | 62.46 | 60.25 |
2020-01-23 00:00:00 | 62.04 | 62.68 | 62.69 | 61.25 |
2020-01-22 00:00:00 | 63.21 | 64.57 | 64.58 | 62.62 |
2020-01-21 00:00:00 | 64.59 | 65.26 | 65.35 | 64.06 |
2020-01-20 00:00:00 | 65.2 | 65.98 | 66 | 64.92 |
2020-01-17 00:00:00 | 64.85 | 64.69 | 65.6 | 64.48 |
2020-01-16 00:00:00 | 64.62 | 64.26 | 64.97 | 63.9 |
2020-01-15 00:00:00 | 64 | 64.44 | 64.6 | 63.55 |
2020-01-14 00:00:00 | 64.49 | 64.29 | 65.05 | 63.92 |
2020-01-13 00:00:00 | 64.2 | 65.13 | 65.27 | 63.92 |
2020-01-10 00:00:00 | 64.98 | 65.29 | 65.66 | 64.86 |
2020-01-09 00:00:00 | 65.37 | 66 | 66.1 | 64.56 |
2020-01-08 00:00:00 | 65.44 | 71.22 | 71.75 | 64.94 |
2020-01-07 00:00:00 | 68.27 | 68.63 | 68.75 | 67.65 |
2020-01-06 00:00:00 | 68.91 | 69.35 | 70.74 | 68.21 |
2020-01-03 00:00:00 | 68.6 | 66.28 | 69.5 | 66.22 |
2020-01-02 00:00:00 | 66.25 | 66.41 | 66.58 | 65.72 |
Wir informieren Sie über tolle Aktionsangebote! Rufen Sie gleich an (+43 664 914 6928) oder kontaktieren Sie uns hier: KONTAKT (PREIS ANFRAGEN)
Heizölpreis-Entwicklung in Kärnten (August – Oktober 2020)
Heizölpreise in Kärnten unterscheiden sich je nach Region, wobei der größte Einflussfaktor für die Preisunterschiede logistische Faktoren (z.B. Entfernung zur nächsten Raffinerie, in der das Heizöl aus dem angelieferten Rohöl gewonnen wird), sind. Des Weiteren spielen Schwankungen in der regionalen Nachfrage regelmäßig eine Rolle. Auch das Wetter ist ein wichtiger Indikator für den Heizölpreis in Kärnten. Neben den regionalen Kriterien spielen folgende, global relevante Faktoren eine wichtige Rolle für die Heizölpreis-Entwicklung.
Preistreibende Faktoren:
- Hoffnung auf Corona-Impfstoff
- Globale Ölbestände stabilisieren sich
- US-Ölförderung bleibt auf niedrigem Niveau
- Ölbestände in den USA zuletzt deutlich gefallen
- OPEC+ Gruppe passt Angebot der Nachfrage diszipliniert an
- Zahl der aktiven US-Bohranlagen seit Jahresbeginn um 75 Prozent gefallen
Preisdrückende Faktoren:
- Libyen nimmt Ölexporte wieder auf
- Weltkonjunktur befindet sich in Rezession
- Spannungen zwischen den USA und China
- permanente Steigerung der Energieeffizienz
- extrem hohe Reservekapazitäten und Ölbestände
- Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt global weiter an